Daňové
73,98 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 580 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 580 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 696 867,33 Kč |
| Plnění | 23,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 1 265 868,32 | 24,34 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 432 288,82 | 16,01 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 481 796,74 | 24,09 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 660 000,00 | 660 000,00 | 67 102,85 | 10,17 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 320 000,00 | 320 000,00 | 90 536,35 | 28,29 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 230 000,00 | 230 000,00 | 151 975,00 | 66,08 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 180 000,00 | 180 000,00 | 47 645,15 | 26,47 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 600,00 | 78,40 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 86 000,00 | 86 000,00 | 28 444,71 | 33,08 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 36 000,00 | 36 000,00 | 9 099,39 | 25,28 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 810,00 | 76,20 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 2 000,00 | 700,00 | 35,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 11 580 000,00 | 11 580 000,00 | 2 696 867,33 | 23,29 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026