Nedaňové
21,19 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 636 956,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 638 654,60 Kč |
| Skutečné plnění | 772 590,27 Kč |
| Plnění | 29,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 504 016,48 | 32,31 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 790 000,00 | 790 124,00 | 132 896,21 | 16,82 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 118 676,00 | 118 676,00 | 27 669,00 | 23,31 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 083,98 | 23,08 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 47 280,00 | 47 280,00 | 37 800,00 | 79,95 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0,00 | 0,00 | 45 550,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 1 574,60 | 1 574,60 | 100,00 |
| Celkem | 2 636 956,00 | 2 638 654,60 | 772 590,27 | 29,28 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026