Obec Spomyšl
ObecSpomyšl

Úřední deska

úřední deska vedena zde https://spomysl.imunis.cz/edeska/

Vyvěšeno: 4. 11. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 23. 10. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 11. 9. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 3. 8. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 12. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 30. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 13. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 17. 8. 2023 Datum sejmutí: 1. 1. 2024
Vyvěšeno: 16. 5. 2023 Datum sejmutí: 19. 1. 2038
Vyvěšeno: 25. 4. 2023 Datum sejmutí: 26. 4. 2026
Vyvěšeno: 24. 4. 2023 Datum sejmutí: 25. 4. 2026
Vyvěšeno: 3. 3. 2022 Datum sejmutí: 4. 3. 2025
Vyvěšeno: 28. 1. 2022 Datum sejmutí: 29. 1. 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 19. 1. 2038
Vyvěšeno: 28. 11. 2023 Datum sejmutí: 13. 12. 2023
Vyvěšeno: 15. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 18. 12. 2020 Datum sejmutí: 19. 1. 2038
Vyvěšeno: 1. 11. 2017 Datum sejmutí: 19. 1. 2038

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5
1
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svoz odpadu

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4
5
6 7
8 9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19
20 21
22 23 24
25
26 27 28 29 30 31

Úřední hodiny

  • PO:  7:30  - 17:00 hod.
  • ST:   7:30  - 17:00 hod.

polední přestávka 11:00-11:30

Po telefonické domluvě je možné vyřizovat záležitosti mimo úřední den.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu

Aktuální počasí

dnes, středa 6. 12. 2023
déšť se sněhem 1 °C -5 °C
čtvrtek 7. 12. slabý déšť 1/-2 °C
pátek 8. 12. déšť 2/1 °C
sobota 9. 12. zataženo 3/1 °C