Nedaňové
16,75 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 982 456,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 431 828,45 Kč |
| Skutečné plnění | 2 293 252,40 Kč |
| Plnění | 94,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 310 000,00 | 1 379 260,00 | 1 317 001,31 | 95,49 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 260 000,00 | 529 090,45 | 539 359,30 | 101,94 |
| Příjem z úroků | 220 000,00 | 220 000,00 | 102 335,79 | 46,52 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 118 676,00 | 124 698,00 | 124 698,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 47 780,00 | 47 780,00 | 47 280,00 | 98,95 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 468,00 | 45,87 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 210,00 | 21,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 982 456,00 | 2 431 828,45 | 2 293 252,40 | 94,30 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025